컨트롤러 중형 MCV · MCC
01
모델 코드 · 라인업
MODEL CODE MCV · MCC
MC*
시리즈***
용량***
채널수R**
버전표준 외 용량 · 채널은 문의 바랍니다.
| Series | Model Name | Power | DC |
|---|---|---|---|
| MCV (정전압) | MCV-100x2-R201 | 50W ~ 150W | 5 ~ 48V |
| MCV (정전압) | MCV-150x6-R201 | 50W ~ 150W | 5 ~ 48V |
| MCC (정전류) | MCC-100x2-R201 | 50W ~ 150W | 5 ~ 48V |
| MCC (정전류) | MCC-150x6-R201 | 50W ~ 150W | 5 ~ 48V |
02
기술 사양
MCC-300X6-R2D01| 항목 | Technical Specifications |
|---|---|
| Dimension | 132(W) x 134(H) x 270(D) mm |
| Weight | 2 kg (MAX) |
| Input Voltage | DC 5 ~ 48V |
| Channel | 1 ~ 6CH |
| Power Consumption | 50 ~ 300W (300W 이상은 문의) |
| Automation | RS232 |
| Trigger Input | Option |
03
외형 도면

CONTACT
검사 대상 사진 한 장이면
검사 대상 사진 한 장이면
맞는 조명부터 찾아드립니다.
제품 사진 · 도면 · 작업 거리(W/D)를 보내주시면 표준품 추천 또는 주문 제작 사양을 회신드립니다.

